THÉP TẤM, TẤM THÉP GIÁ RẺ
Bảng so sánh vật liệu Thép Hợp Kim
| đặc điểm kỹ thuật / vật liệu | Nhật Bản JIS | Hoa Kỳ AISI | Trung Quốc GB | Đức DIN | Liên ISO | EU EN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThépCarbon | SS400 | A283D A529 | Quý 2 | RSt42-2 St 44-2 | E275B | S275JR | |
| S15C | 1015 | 15 | C15 CK15 | C15E4 | C15E | ||
| S25C | 1025 | 25 | CK25 | C25E4 | C25E | ||
| S45C | 1045 | 45 | CK45 | C45 | C45E C45 | ||
| S50C | 1050 | – | CK50 | C50E4 | C50E | ||
| Thép hợp kimCrom | SCM420 (SCM21) | 4118 | – | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | |
| SCM440 (SCM4) | 4140 | – | 42CrMoS4 | 42CrMoS4 | 42CrMoS4 | ||
| SNCM220 (SNCM21) | 8620 | 20CrNiMo | 20MoCr4 | 21NiCrMo2 | 20NiCrMo2-2 | ||
| Thép hợp kim Niken Molypden | SNCM420 (SNCM23) | 4320 | 20CrNi2Mo | – | – | – | |
| SNCM439 (SNCM8) | 4340 | 40CrNiMo | 40CrNiMo | – | – | ||
| Thép hợp kim Crôm Molypden | SACM645 | C1.D | – | 34CrA1Mo5 | – | – | |
| Thép làm khuôn | SKD11 | Đ2 | Cr12Mo1V1 | X155CrVMo121 | – | – | |
| SKD61 | H13 | 4Cr5MoSiV1 | X40CrMoV5-1 | – | X40CrMoV5-1 | ||
| DC53 | – | – | – | – | – | ||
| Thép Chịu Lực | SUJ2 | 52100 | Cr2 GCr15 | 100Cr6 | – | 102Cr6 | |
| Thép với hàm lượngCác bon cao | SK2 | – | – | C125W | – | C120U | |
| SK3 | W5 | C105W1 | T10A | C105U | C105U | ||
| SKS3 | – | – | – | – | 95MnCrCr5 | ||
| SK4 | W110 | T10 | C105W2 | – | C90U | ||
| Thép gia công tự do | TỔNG HỢP 23 | 1215 | Y13 | 9SMn36 | – | – | |
| SUM24L | 12L14 | – | 9SMnPb36 | – | – | ||
| SUM43 | 1144 | – | – | – | – | ||
Hãy Gọi hoặc Add Zalo 0909 656 316 và 0909 246 316 để được tư vấn miễn phí và mua hàng chất lượng với giá cạnh tranh. Tham khảo Kiến thức kim loại tại https://www.titaninox.vn/ Đặt hàng online tại: https://kimloai.edu.vn/
Nhôm Cuộn 1.2mm
Thép Tròn Đặc, Trục Láp Thép
Nhôm 6061
Inox 440 Các Loại Giá Rẻ
Nhôm 7075 Giá Rẻ
Inox 310s Chịu Nhiệt Giá Rẻ
Thép SCM415HRCH
Inox Cuộn
Nhôm 7075 Giá Rẻ
Inox 409 Giá Rẻ Các Loại
Nhôm Ống, Ống Nhôm
Nhôm 5052 Giá Rẻ
Nhôm 6061
Thép SCM415H
Inox 310s
Thép Cuộn, Cuộn Thép Các Loại
Thép Tấm, Tấm Thép Giá Rẻ 








